Das war ja mal ein guter Start.
Am Freitag, 06.03.2020 waren die Werler Freunde zur Hinrunde des Schiesswettkampfes zu Gast in unserem Vereinsheim.
Es konnte sich dank konstanter Leistungen ein kleiner Vorsprung von 845 zu 815 für den BSV erschossen werden, der einen spannenden Rückkampf verspricht. Die Ergebnisse im Einzelnen
BSV | Werl | |||
Ringe | Ringe | |||
Judith Kleverbeck | 145 | Markus Schröer | 145 | |
Heinz Rohland | 142 | Lothar Meier | 145 | |
Rolf Trottenberg | 141 | Andreas Geveler | 134 | |
Klaus Döllmann | 140 | Detlef Schröer | 134 | |
Niklas Weber | 139 | Clemens Busemann | 129 | |
Torsten Bleck | 138 | Daniel Rottmann | 128 | |
Michael Engel | 137 | Bernhardt Schmidt | 105 | |
Iris Giszas | 137 | Detlef Gosling | 101 | |
Jochen Kappert | 136 | |||
Friedhelm Bleich | 133 | |||
Marcus Tudyka | 131 |
Anschliessend wurden die Ergebnisse noch ausgiebig bei einem „kleinen“ Imbiss diskutiert . Es war mal wieder ein rundherum gemütlicher Abend.